您的位置:首页 > 信息公开目录 > 园区管委会 > 赛乌素新牧区
索 引 号: 000014349/ | 分 类: 财政、金融、审计 ; 业务工作 |
发布机构: | 发文日期:2017年05月19日 |
名 称: 赛乌素管委会关于2017年预算公开 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
2017年度收入支出预算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 经济分类项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||
一、公共财政拨款 | 158.55 | 一、基本支出 | 100.54 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||
本级预算拨款 | 158.55 | 工资福利支出 | 42.87 | 二、外交支出 | ||||||||||||
上级专项 | 商品和服务支出 | 4.45 | 三、国防支出 | |||||||||||||
二、纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | 3.22 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||
三、纳入专户管理的教育收费收入 | 其他支出 | 50.00 | 五、教育支出 | |||||||||||||
四、政府性基金 | 二、项目支出 | 58.00 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||
本级基金拨款 | 商品和服务支出 | 58.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
上级基金专项 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业支出 | 6.30 | |||||||||||||
五、国有资本经营预算 | 对企业事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||
六、社会保险基金预算 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||
七、债务资金 | 基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||
八、其他收入 | 其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||
十三、农林水支出 | 149.02 | |||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 3.22 | |||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||||||||
二十四、其他支出 | ||||||||||||||||
二十五、转移性支出 | ||||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 158.55 | 本年支出合计 | 158.55 | 本年支出合计 | 158.54 | |||||||||||
九、转移性收入 | 三、上缴上级支出 | 二十九、结转下年 | ||||||||||||||
上级单位补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
附属单位上缴收入 | 五、结转下年 | |||||||||||||||
十、上年结转 | ||||||||||||||||
十一、用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||
收入总计 | 158.55 | 支出总计 | 158.55 | 支出总计 | 158.54 | |||||||||||
2017年度部门收入预算表 | ||||||||||||||||
公开 02表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 科目 | 本年收入合计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 债务资金 | 上年结转 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级预算拨款 | 上级专项 | 小计 | 本级基金拨款 | 上级基金专项 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130104 | 事业运行 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | |||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130199 | 其他农业支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2210201 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||
2017年度部门支出预算表(资金来源) | ||||||||||||||||
公开 03表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 本年支出合计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 债务资金 | 上年结转 | 其他收入 | |||||
小计 | 本级预算拨款 | 上级专项 | 小计 | 本级基金拨款 | 上级基金专项 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2080505 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130104 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | ||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130199 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2210201 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||
2017年度部门支出预算表(支出项目) | ||||||||||||||||
公开 04表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 158.54 | 50.54 | 58.00 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2080505 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130104 | 91.02 | 41.02 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130199 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2210201 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||||
2017年度部门政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||
公开 05表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130104 | 事业运行 | ||||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2130199 | 其他农业支出 | ||||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 2210201 | 住房公积金 | ||||||||||||||
2017年度三公经费财政拨款预算表 | ||||||||||||||||
公开 06表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国经费 | 公务车运行维护及购置费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||
合计 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||
鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||
支出预算汇总表(按经济分类) | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 备注 | ||||||||
合计 | 1,005,513.88 | 428,739.35 | 44,538.91 | 32,235.62 | 500000 | |||||||||||
221 | 2 | 1 | 500,000.00 | |||||||||||||
213 | 1 | 4 | 365,708.10 | 44,538.91 | ||||||||||||
208 | 5 | 5 | 63,031.25 | |||||||||||||
213 | 1 | 99 | ||||||||||||||
支出预算项目汇总表(按经济分类) | ||||||||||||||||
单位名称:鄂托克旗赛乌素新牧区建设管理委员会 | 单位:元 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 备注 | ||
合计 | 580,000.00 | 580,000.00 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | ||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 580,000.00 | 580,000.00 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | ||||||||||||||
蒙公网安备 15062402000112号