您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗金融办
索 引 号: 000014349/ | 分 类: 财政、金融、审计 ; 其它 |
发布机构:鄂旗金融办 | 发文日期:2017年09月15日 |
名 称: 鄂托克旗金融工作办公室2016 年度决算相关说明 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室
2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室基本情况
一、部门职能
(一)贯彻执行国家、自治区及市有关金融工作方面的法律、法规、政策,拟定全旗金融工作的相关政策和规定,并组织实施。
(二)负责管理、整合、优化政府融资平台,具体协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案,组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。
(三)负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管;负责组建政府与企业共同出资成立的融资性担保机构,按照《公司法》履行出资方职责,共同经营管理。
(四)负责推动中小企业融资,协调金融机构完善适合中小企业的评级授信制度,开发适合中小企业需求的金融服务产品,健全中小企业融资服务体系。
(五)负责审核小额贷款公司、村镇银行筹建、开业、股权变更和注销;监督管理小额贷款公司经营活动。
(六)研究拟订全旗金融业发展规划和年度计划;研究分析全旗金融行业动态,为旗政府宏观管理决策提供依据、提出建议。
(七)配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构;指导合法金融机构和金融组织及相关中介机构开展金融业务活动;参与查处非法金融机构及非法金融组织,参与打击非法金融机构及非法金融组织开展的金融活动,整顿与规范金融市场秩序。
(八)参与研究并完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制,制定全旗金融安全区的政策和措施,并组织实施;协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险,维护金融稳定。
(九)负责与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,负责金融招商活动,推动金融企业在我旗设立分支机构和网点,促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。
(十)指导地方性金融机构的改革和发展;负责对地方性金融机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见和建议;推动完善法人治理和经营管理机制。
(十一)承办旗人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
金融工作办公室内设4个机构,即:综合办公室、银行保险股、小贷担保股、资本市场股。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
收入总计650.81万元,财政拨款650.81万元,与年初预算数相比增长10.69%;支出总计645.81,与年初预算数相比增长10.6%,上年结转余额5万元。其中一般公共服务支出55.4万元,农林水支出587万元,住房保障支出3.42万元。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计650.81万元,支出总计650.81万元。与2015年度相比,收入减少-99.76万元,下降-13.3%;支出减少-99.76万元,下降-13.3%。主要原因:经费合理化利用。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计650.81万元,其中:财政拨款收入650.81万元,占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计645.81万元,其中:基本支出58.81万元,占9.1%;项目支出587万元,占90.9%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计650.81万元,支出总计650.81万元。与2015年度相比,收入减少-79.76万元,下降-10.9%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:经费合理化利用。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计645.81万元,其中:基本支出58.81万元,占9.1%;项目支出587万元,占90.9%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出58.81万元,其中:人员经费49.09万元,主要包括:、基本工资38.5万元、奖金0.97万元、其他工资福利支出4.68万元,较上年增加1.03万元,主要原因是:调资增长;公用经费9.72万元,主要包括:办公费1.54万元、差旅费2.45万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出1.57万元,较上年减少-0.39万元。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元,支出决算为1.16万元,完成预算的145%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.61万元,完成预算的122%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的183.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是下乡次数较多,增加公务用车费用;二是单位组织的相关培训较多,增加接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.16万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,占52.6%;公务接待费支出0.55万元,占47.4%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0.61万元,用于出差、下乡和汽车维修,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.55万元。其中:国内公务接待费0.55万元,接待50批次,共接待100人次。主要用于一是……;二是……;三是……。国(境)外接待费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出9.72万元,比2015年增加9.72万元,增长0%。主要原因是:办公及印刷费、日常维修费、差旅费、公务用车运行维护费均增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年无增减;一般公务用车0辆,比2015年无增减;一般执法执勤用车0辆,比2015年无增减;特种专业技术用车0辆,比2015年无增减;其他用车0单位辆。价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王萍 联系电话:0477-6225333
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 650.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 55.40 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 587.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 650.81 | 本年支出合计 | 51 | 645.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 5.00 |
总计 | 27 | 650.81 | 总计 | 54 | 650.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 650.81 | 650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 587.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 587.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130801 | 支持农村金融机构 | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 645.81 | 58.81 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130801 | 支持农村金融机构 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 650.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 55.40 | 55.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 587.00 | 587.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 650.81 | 本年支出合计 | 52 | 645.81 | 645.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 650.81 | 总计 | 56 | 650.81 | 650.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 645.81 | 58.81 | 587.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | ||
2130801 | 支持农村金融机构 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | ||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门决算公开06表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
合计 | 49.09 | 合计 | 9.72 | ||
301 | 工资福利支出 | 44.14 | 302 | 商品和服务支出 | 9.72 |
30101 | 基本工资 | 38.50 | 30201 | 办公费 | 1.54 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.95 | 30211 | 差旅费 | 2.45 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |
30307 | 医疗费 | 1.54 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.61 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | — | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开07表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||
部门决算相关信息统计表 | |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 9.72 |
(一)支出合计 | 2 | 1.16 | (一)行政单位 | 23 | 9.72 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.61 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.61 | (一)货物 | 27 | 0.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.55 | (二)工程 | 28 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.55 | (三)服务 | 29 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 30 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 32 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 50 | 4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.其他用车 | 38 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 100 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) | 39 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) | 40 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | 42 |
蒙公网安备 15062402000112号