您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗环境保护局
| 索 引 号: 000014349etk030/2018-01973 | 分 类: 财政、金融、审计 ; 规划计划 |
| 发布机构:鄂托克旗环境保护局 | 发文日期:2018年03月30日 |
| 名 称: 鄂托克旗环境保护局2018年度财政预决算及三公经费预算公开报表 | |
| 文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗环境保护局2018年度财政预决算
及三公经费预算公开报表
| 2018年度收入支出预算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 项 目 | 预算数 | 经济分类项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政拨款 | 790.72 | 一、基本支出 | 540.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级预算拨款 | 790.72 | 工资福利支出 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项 | 商品和服务支出 | 60.88 | 三、国防支出 | ||
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、纳入专户管理的教育收费收入 | 其他支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、政府性基金 | 二、项目支出 | 250.00 | 六、科学技术支出 | ||
| 本级基金拨款 | 商品和服务支出 | 150.00 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 上级基金专项 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业支出 | 94.48 | ||
| 五、国有资本经营预算 | 对企业事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 六、社会保险基金预算 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 七、债务资金 | 基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | 559.85 | ||
| 八、其他收入 | 其他资本性支出 | 100.00 | 十二、城乡社区支出 | 100.00 | |
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 36.39 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 790.72 | 本年支出合计 | 790.72 | 本年支出合计 | 790.72 |
| 九、转移性收入 | 三、上缴上级支出 | 二十九、结转下年 | |||
| 上级单位补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 附属单位上缴收入 | 五、结转下年 | ||||
| 十、上年结转 | |||||
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 790.72 | 支出总计 | 790.72 | 支出总计 | 790.72 |
| 2018年度三公经费财政拨款预算表 | |||||||
| 公开 02表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国经费 | 公务车运行维护及购置费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
| 合计 | 604,000.00 | 550,000.00 | 54,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | ||
| 鄂托克旗环境保护局 | 604,000.00 | 550,000.00 | 54,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | ||

蒙公网安备 15062402000112号