您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗农牧业局
索 引 号: 000014349etk041/ | 分 类: 财政、金融、审计;农业、林业、水利 ; 业务工作 |
发布机构:农牧业局 | 发文日期:2017年05月08日 |
名 称: 2017年度鄂托克旗部门预算报表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
2017年度部门政府性基金收支预算表 | ||||||
公开 05表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
合计 | ||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130101 | 行政运行 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130109 | 农产品质量安全 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130110 | 执法监管 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130199 | 其他农业支出 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2210201 | 住房公积金 |
蒙公网安备 15062402000112号