您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗农牧业局
索 引 号: 000014349etk041/ | 分 类: 财政、金融、审计;农业、林业、水利 ; 业务工作 |
发布机构:农牧业局 | 发文日期:2017年05月08日 |
名 称: 2017年度鄂托克旗部门预算报表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
2017年度部门支出预算表(支出项目) | |||||||
公开 04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 科目编码 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,777.10 | 616.42 | 2,160.68 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080501 | 269.11 | 269.11 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080505 | 34.48 | 34.48 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2110704 | 765.00 | 765.00 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130101 | 295.72 | 295.72 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130109 | 60.00 | 60.00 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130110 | 20.00 | 20.00 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130135 | 1,315.68 | 1,315.68 | ||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130199 | ||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2210201 | 17.11 | 17.11 |
蒙公网安备 15062402000112号