您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗农牧业局
索 引 号: 000014349etk041/ | 分 类: 财政、金融、审计;农业、林业、水利 ; 业务工作 |
发布机构:农牧业局 | 发文日期:2017年05月08日 |
名 称: 2017年度鄂托克旗部门预算报表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
2017年度部门支出预算表(资金来源) | |||||||||||||||
公开 03表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 本年支出合计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 债务资金 | 上年结转 | 其他收入 | ||||
小计 | 本级预算拨款 | 上级专项 | 小计 | 本级基金拨款 | 上级基金专项 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 2,777.10 | 2,777.10 | 2,777.10 | ||||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080501 | 269.11 | 269.11 | 269.11 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2080505 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2110704 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130101 | 295.72 | 295.72 | 295.72 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130109 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130110 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130135 | 1,315.68 | 1,315.68 | 1,315.68 | |||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2130199 | ||||||||||||||
鄂托克旗农牧业局 | 2210201 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |
蒙公网安备 15062402000112号