您的位置:首页 > 信息公开目录 > 园区管委会 > 螺旋藻管委会
索 引 号: 000014349/ | 分 类: 财政、金融、审计 ; 业务工作 |
发布机构:螺旋藻管委会 | 发文日期:2016年03月09日 |
名 称: 鄂托克旗螺旋藻管委会2016年支出预算表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
支出预算表 | |||||||||||||||||||||
鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
支出类别名称 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金收入 | 债务资金 | 上年结转 | 其他收入 | 备 注 | ||||
小计 | 本级预算拨款 | 上级专项 | 小计 | 本级基金拨款 | 上级基金专项 | ||||||||||||||||
1,162,128.37 | 1,162,128 | 1,162,128 | |||||||||||||||||||
基本支出 | 962,128.37 | 962,128 | 962,128 | ||||||||||||||||||
工资福利支出 | 802,979.52 | 802,980 | 802,980 | ||||||||||||||||||
工资性支出 | 662,017.92 | 662,018 | 662,018 | ||||||||||||||||||
基本工资 | 220,428.00 | 220,428 | 220,428 | ||||||||||||||||||
基本工资 | 220,428.00 | 220,428 | 220,428 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 220,428.00 | 220,428 | 220,428 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 220,428.00 | 220,428 | 220,428 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 否 | 220,428.00 | 220,428 | 220,428 | ||||||||||||||||
津贴补贴 | 84,720.00 | 84,720 | 84,720 | ||||||||||||||||||
津贴补贴 | 84,720.00 | 84,720 | 84,720 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 84,720.00 | 84,720 | 84,720 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 84,720.00 | 84,720 | 84,720 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 否 | 84,720.00 | 84,720 | 84,720 | ||||||||||||||||
绩效工资 | 354,036.00 | 354,036 | 354,036 | ||||||||||||||||||
绩效工资 | 354,036.00 | 354,036 | 354,036 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 354,036.00 | 354,036 | 354,036 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 354,036.00 | 354,036 | 354,036 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 354,036.00 | 354,036 | 354,036 | |||||||||||||||||
3010701 | 基础性绩效 | 否 | 200,808.00 | 200,808 | 200,808 | ||||||||||||||||
3010702 | 奖励性绩效 | 否 | 153,228.00 | 153,228 | 153,228 | ||||||||||||||||
其他工资 | 2,833.92 | 2,834 | 2,834 | ||||||||||||||||||
其他工资 | 2,833.92 | 2,834 | 2,834 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,833.92 | 2,834 | 2,834 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,833.92 | 2,834 | 2,834 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 否 | 2,833.92 | 2,834 | 2,834 | ||||||||||||||||
社会保障缴费 | 140,961.60 | 140,962 | 140,962 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 140,961.60 | 140,962 | 140,962 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 140,961.60 | 140,962 | 140,962 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 140,961.60 | 140,962 | 140,962 | |||||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 140,961.60 | 140,962 | 140,962 | |||||||||||||||||
3010401 | 养老保险费 | 否 | 103,770.00 | 103,770 | 103,770 | ||||||||||||||||
3010402 | 失业保险费 | 否 | 6,804.00 | 6,804 | 6,804 | ||||||||||||||||
3010403 | 医疗保险费 | 否 | 27,216.00 | 27,216 | 27,216 | ||||||||||||||||
3010404 | 工伤保险费 | 否 | 907.20 | 907 | 907 | ||||||||||||||||
3010405 | 生育保险费 | 否 | 1,814.40 | 1,814 | 1,814 | ||||||||||||||||
3010406 | 大额医疗保险 | 否 | 450.00 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
商品和服务支出 | 97,550.45 | 97,550 | 97,550 | ||||||||||||||||||
公务费 | 27,000.00 | 27,000 | 27,000 | ||||||||||||||||||
公务费 | 27,000.00 | 27,000 | 27,000 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 27,000.00 | 27,000 | 27,000 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | 27,000 | 27,000 | |||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 否 | 10,000.00 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 否 | 7,000.00 | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 否 | 10,000.00 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||
福利费 | 16,550.45 | 16,550 | 16,550 | ||||||||||||||||||
福利费 | 16,550.45 | 16,550 | 16,550 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 16,550.45 | 16,550 | 16,550 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16,550.45 | 16,550 | 16,550 | |||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 否 | 16,550.45 | 16,550 | 16,550 | ||||||||||||||||
交通补贴 | 54,000.00 | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||||||||
交通补贴 | 54,000.00 | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 54,000.00 | 54,000 | 54,000 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | 54,000 | 54,000 | |||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 否 | 54,000.00 | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||||||
对个人及家庭补助支出 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | |||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 否 | 61,598.40 | 61,598 | 61,598 | ||||||||||||||||
项目支出 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||
业务经费 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||
业务经费 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | 200,000 | 200,000 |
蒙公网安备 15062402000112号