您的位置:首页 > 信息公开目录 > 园区管委会 > 螺旋藻管委会
索 引 号: 000014349/ | 分 类: 财政、金融、审计 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗螺旋藻管委会 | 发文日期:2016年03月09日 |
名 称: 鄂托克旗螺旋藻管委会2016年收入预算表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
收入预算表 | ||
鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会 | ||
金额单位:元 | ||
收入项目类别 | 本年收入总计 | 备 注 |
1,162,128.37 | ||
公共财政拨款 | 1,162,128.37 | |
本级预算拨款 | 1,162,128.37 | |
上级专项 | ||
纳入预算管理的非税收入 | ||
纳入专户管理的教育收费收入 | ||
政府性基金 | ||
本级基金拨款 | ||
上级基金专项 | ||
国有资本经营预算 | ||
社会保险基金收入 | ||
债务资金 | ||
上年结转 | ||
其他收入 |
蒙公网安备 15062402000112号