您的位置:首页 > 信息公开目录 > 园区管委会 > 螺旋藻管委会
索 引 号: 000014349/ | 分 类: 财政、金融、审计 ; 其它 |
发布机构:螺旋藻管委会 | 发文日期:2016年04月20日 |
名 称: 鄂托克旗螺旋藻产业园区管委会年部门包干预算统计表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
2016年部门包干预算统计表(股室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类款项 | 单位名称 | 在职人数 | 离退休人数 | 供热面积 | 小车班级数 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 备注 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资支出 | 奖励工资 | 社会保障性缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 取暖费 | 接待费 | 福利费 | 交通补贴 | 车辆经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离退休费 | 遗属生活补助费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
213 | 01 | 99 | 鄂托克旗螺旋藻产业园区管理委员会 | 9 | 184,512.05 | 140,961.60 | 140,961.60 | 2,833.92 | 43,550.45 | 27,000.00 | 16,550.45 |
蒙公网安备 15062402000112号